入塾(更新)月 | 4~6月 | 7月~9月 | 10月~ 12月 | 1月~2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|
プリント代 | 12.000 | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 1,000 |
学年 | 曜日 | 時間帯 | 授業数 /週 |
月謝 (税込み) |
年間教材費 (税込み) |
施設維持費 (税込み) |
---|---|---|---|---|---|---|
毎月 | 4月 | 10月 | ||||
中1 | 月・水・金 | 19:30〜21:40 | 9 | 16,000 | 12,000 | 4,000 |
中2 | 月・水・金 | 19:30〜21:40 | 9 | 17,000 | ||
中3 | 火・木 土 |
19:20〜21:45 18:00〜20:25 |
9 | 19,000 |
~地元の塾から夢を叶えよう!~
沖縄県の取り組みとして、学力向上、難関大学への進学実績アップを目指して、2016年に球陽中、開邦中が設置されて以来、県内における中学受験熱が高まっており、当塾に寄せられる期待も大きくなっております。
大手中学受験塾よりも子ども達とご家庭への負担を軽減した取り組みを行いながらも、実績が出せるようになってきました。
対象学年 | 小学校4年生~6年生 |
---|---|
指導形態 | 一斉指導 |
設置分校と通塾日
古堅本校 | 指導教科 | |
小4 | 火木 | 算国理社 |
小5 | 月水金 | 算国理社 |
小6 | 月火木金 | 算国理社 |
◆令和6年度入試合格実績◆
◆令和5年度入試合格実績◆
◆令和4年度入試合格実績◆
◆令和3年度入試合格実績◆
土曜月例テスト※受検対応型Bタイプ
小4、小5は年間11回、小6は年間8~9回の月例テストがあります。受験は必須です。
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予定日 | 4/13 | 5/18 | 6/15 | 7/13 | 8/24 | 9/14 | 10/12 | 11/16 | 12/14 | 1/11 | 2/15 |
小4 | ② | ② | ● | ② | ● | ② | ② | ● | ② | ● | ● |
小5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
小6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ― | ― |
使用テキスト・・・中学受験講座アドバンス
月例テストは「アドバンス」の履修順に出題されます。塾の授業ではポイントの説明はできますが、反復し定着させるためには、家庭学習は欠かせません。宿題は必ずやってくるようにしましょう!
副教材
家庭用学習教材として、漢字(2冊)と計算(2冊)、小6はそれに加えて算数の文章題の問題集を配布致します。
時間割 ※小学4年~6年
※下の時間割は一例です。
時間帯は同じですが、科目は都度、変更になる場合があります。
※小6のミニテストの時間帯は18:55~19:20です。
曜日 | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | 月1回(土) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学年 | 小5 | 小6 | 小4 | 小6 | 小5 | 小4 | 小6 | 小5 | 小6 | 小4~小6 | ||
17:15~18:00 | 理科 | 算数 | 国語 | 社会 | 国語 | 算数 | 理科 | 国語 | 社会 | 13:00 16:30 | 月例 テスト 4科目 |
|
18:05~18:50 | 算数 | 理科 | 算数 | 国語 | 算数 | 国語 | 算数 | 社会 | 国語 | |||
18:55~19:40 | ミニ テスト |
パズル 道場 |
パズル 道場 |
ミニ テスト |
13:00 14:30 |
小4 2科目 |
諸経費
学年 | コース | 曜 日 | 月 謝 | パズル道場 | テスト代 | テキスト代 | 副教材 | 施設維持費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小4 | 週2コース | 火木 | 12,000 | 3,000 | 3,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000(10月) |
小5 | 週3コース | 月水金 | 18,000 | |||||
小6 | 週4コース | 月火木金 | 27,000 | *** | 6,000 |
個別クラス授業料・授業時間帯一覧表
授業回数/週 | 1回当たりの授業時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | テキスト代 (1冊) | |
授業回数/月 | 4 | 8 | 12 | 16 | |||
授業料 | 小学生 | 60 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 30,000 | 1,500~ |
中学生 | 80 | 12,000 | 22,000 | 31,000 | 40,000 | 2,000~ |
※ 指導教科はご要望によりアレンジ可能です。
時間帯
時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
S1 | 14:20~15:40 | ● | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 | 15:50~17:10 | ● | |||||
① | 17:20~18:40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
② | 18:50~20:10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
③ | 20:20~21:40 | ● | ● | ● | ● | ● |
授業は以下のようなサイクルで行います。